מכיוון שרוב הסיסמאות נאספו, ככל הנראה, מהומלס ומפיצה האט, יש לא מעט סיסמאות שקשורות לשני האתרים האלה. סימני שאלה היו פעם, כנראה, סיסמאות בעברית.
לא ברור אם הסיסמה "0" היא באמת סיסמה או פשוט מידע שהושחת במעבר.
מה שכן ברור זה שזו לא הסיסמה התשיעית הכי נפוצה בישראל, בגלל שרק אתר סוג ז' כמו הומלס יכול להרשות לגולשים שלו לבחור סיסמה כזו. במחשבה שניה, בהחלט יתכן שזו הסיסמה התשיעית הכי נפוצה בישראל.
המידע מבוסס על סט של כ-110,000 סיסמאות, ואפשר להוריד אותו כאן: files.ranh.co.il/passwords.csv. אי אפשר לראות את הקובץ הזה במלואו באקסל 2003 מכיוון שיש בו יותר מדי שורות.
רק ליתר ביטחון, מיינתי את הסיסמאות מחדש כדי שאף אחד לא יחשוב שאפשר לשייך סיסמאות לשמות משתמש לפי הסדר ברשימה, חס וחלילה.
יש די הרבה ג'אנק במאגר הזה – אני מקווה שהוא היה שם מלכתחילה ולא אני יצרתי אותו. מי שרוצים יכולים לבקש את המאגר המקורי בתגובות או באימייל.
הסיסמה שלי בהומלס היתה "FNV21J0i". בהצלחה.
מספר סידורי | סיסמה | מופעים |
1 | 123456 | 2419 |
2 | 1234 | 1875 |
3 | 12345 | 1115 |
4 | 12345678 | 445 |
5 | 123123 | 218 |
6 | 1111 | 216 |
7 | qazwsx | 189 |
8 | 1234567 | 164 |
9 | 0 | 155 |
10 | 123 | 154 |
11 | 121212 | 152 |
12 | 1212 | 139 |
13 | 111111 | 122 |
14 | 55555 | 109 |
15 | pizza | 100 |
16 | 1q2w3e4r | 91 |
17 | pizzahut | 90 |
18 | QWERTY | 83 |
19 | 1q2w3e | 82 |
20 | 12341234 | 80 |
21 | password | 79 |
22 | 11111 | 76 |
23 | 654321 | 76 |
24 | 5555 | 69 |
25 | 112233 | 67 |
26 | 666666 | 65 |
27 | 4444 | 62 |
28 | 7777 | 61 |
29 | פיצה | 61 |
30 | q1w2e3r4 | 60 |
31 | 1qaz2wsx | 58 |
32 | q1w2e3 | 54 |
33 | 102030 | 51 |
34 | 123qwe | 49 |
35 | 1 | 48 |
36 | ???? | 47 |
37 | ????? | 46 |
38 | 2580 | 46 |
39 | qwer1234 | 44 |
40 | 123321 | 43 |
41 | 2468 | 42 |
42 | 1976 | 42 |
43 | 2222 | 39 |
44 | פיצההאט | 36 |
45 | 1122 | 34 |
46 | homeless | 33 |
47 | 11223344 | 33 |
48 | 1980 | 32 |
49 | ?????? | 31 |
50 | 1010 | 30 |
51 | 3333 | 30 |
52 | 12344321 | 30 |
53 | qwe123 | 30 |
54 | 12121212 | 30 |
55 | 4321 | 29 |
56 | Password1 | 28 |
57 | 1984 | 28 |
58 | 9999 | 28 |
59 | 1973 | 28 |
60 | abc123 | 27 |
61 | 1974 | 26 |
62 | 1948 | 26 |
63 | 6969 | 26 |
64 | 7777777 | 26 |
65 | a1a1a1 | 25 |
66 | 888888 | 25 |
67 | 123654 | 25 |
68 | 555555 | 25 |
69 | ??????? | 25 |
70 | a1234567 | 24 |
71 | 8888 | 24 |
72 | אין | 24 |
73 | q1q1q1 | 23 |
74 | 11111111 | 23 |
75 | 87654321 | 23 |
76 | 1981 | 23 |
77 | 1975 | 22 |
78 | 1979 | 22 |
79 | 696969 | 22 |
80 | 13579 | 22 |
81 | 333333 | 22 |
82 | 131313 | 21 |
83 | 1983 | 21 |
84 | phmv | 20 |
85 | 7 | 20 |
86 | 7007 | 20 |
87 | 159753 | 20 |
88 | 2323 | 20 |
89 | 222222 | 20 |
90 | 54321 | 20 |
91 | Aa123456 | 20 |
92 | 10203 | 20 |
93 | abcd1234 | 20 |
94 | 101010 | 20 |
95 | israel | 19 |
96 | 1978 | 19 |
97 | 1234qwer | 19 |
98 | 1qazxsw2 | 18 |
99 | 1960 | 18 |
100 | 111 | 18 |
101 | 1969 | 18 |
102 | 1986 | 18 |
103 | 1414 | 18 |
104 | 88888888 | 18 |
105 | meital | 18 |
106 | 147258 | 18 |
107 | 999999 | 17 |
108 | 1313 | 17 |
109 | 232323 | 17 |
110 | superman | 17 |
111 | shalom | 17 |
112 | 99999 | 17 |
113 | 2424 | 17 |
114 | blabla | 17 |
115 | ???????? | 17 |
116 | /'קראט | 16 |
117 | 1982 | 16 |
118 | hapoel | 16 |
119 | mishmish | 16 |
120 | 98765 | 16 |
121 | 22222 | 16 |
122 | 123987 | 16 |
123 | phmvvty | 16 |
124 | 2112 | 16 |
125 | piza | 16 |
126 | qwertyui | 16 |
127 | 1956 | 16 |
128 | 1111111 | 16 |
129 | 1357 | 16 |
130 | 321321 | 15 |
131 | a12345 | 15 |
132 | homeless | 15 |
133 | 181818 | 15 |
134 | 987654 | 15 |
135 | 77777 | 14 |
136 | 134679 | 14 |
137 | telaviv | 14 |
138 | moshe | 14 |
139 | 2000 | 14 |
140 | 951753 | 14 |
141 | mandala | 14 |
142 | 2408 | 14 |
143 | 2311 | 14 |
144 | 2008 | 14 |
145 | 1977 | 14 |
146 | 8520 | 14 |
147 | 1/2'3ק | 14 |
148 | 1967 | 14 |
149 | 147852 | 14 |
150 | a1a2a3 | 14 |
151 | snoopy | 14 |
152 | 1007 | 14 |
153 | 1611 | 14 |
154 | 252525 | 14 |
155 | 141414 | 14 |
156 | 124578 | 13 |
157 | 132435 | 13 |
158 | 1/2'3ק4ר | 13 |
159 | 4545 | 13 |
160 | 2244 | 13 |
161 | ??? | 13 |
162 | 7878 | 13 |
163 | 11 | 13 |
164 | sharon | 13 |
165 | 1233 | 13 |
166 | 2410 | 13 |
167 | 2711 | 13 |
168 | 121314 | 13 |
169 | 1955 | 13 |
170 | 159357 | 13 |
171 | maccabi | 12 |
172 | 1006 | 12 |
173 | pizzapizza | 12 |
174 | 12qwaszx | 12 |
175 | 1985 | 12 |
176 | 1954 | 12 |
177 | 444444 | 12 |
178 | 1211 | 12 |
179 | 1971 | 12 |
180 | 202 | 12 |
181 | 1818 | 12 |
182 | 100100 | 12 |
183 | hello | 12 |
184 | a123456 | 12 |
185 | 1515 | 12 |
186 | 1958 | 12 |
187 | 8080 | 12 |
188 | 2607 | 12 |
189 | 2104 | 12 |
190 | aaaaaa | 12 |
191 | qazwsxedc | 12 |
192 | 1961 | 12 |
193 | ש1ש1ש1 | 12 |
194 | 1212123 | 12 |
195 | zaq12wsx | 12 |
196 | dira | 12 |
197 | 2002 | 12 |
198 | shachar | 11 |
199 | 1964 | 11 |
200 | zxcvbn | 11 |
201 | 6666 | 11 |
202 | a1b2c3 | 11 |
203 | 6677 | 11 |
204 | 12 | 11 |
205 | lalala | 11 |
206 | 1603 | 11 |
207 | 1q2w3e4r5t | 11 |
208 | 2233 | 11 |
ענק
כמה חם!
פינגבאק: Tweets that mention 208 הסיסמאות הנפוצות בישראל לפי נתונים שנאספו על ידי פורצים טורקיים, כנראה / הבלוג של רן יניב הרטשטיין -- Topsy.com
חומר טוב.
(אגב, למה homeless מופיע פעמיים? אולי זה עם רווח בסוף/בהתחלה?)
ר"ש – ייתכן.
המידע הגיע אלי במספר קבצים שונים ואיגדתי אותם ידנית למסמך אקסל אחד. לא מן הנמנע שחדרו למאגר מיני רווחים ותווים מיותרים אחרים.
לכך צריך לצרף את העובדה שאני לא יודע כלום על אקסל או על סטטיסטיקה.
אני אעדכן את הפוסט ואקשר למאגר המלא של הסיסמאות. מי שיודעים יותר ממני על הנושא הזה יכולים להוריד את המאגר ולבצע עליו ניתוחים מעניינים יותר (או לפחות מדויקים יותר).
לפחות לגבי האתר של פיצה האט, ולאור העובדה שהם ככל הנראה לא שומרים את פרטי האשראי (או כל מידע חשוב וחסוי אחר) וצריך להזין אותם כל פעם בנפרד, אני חושב ששם דווקא סיסמא "דבילית" היא רעיון לא רע, וחוסך "בזבוז" של ססמא טובה שאפשר להשתמש בה במקום אחר.
דובי – בהחלט, אני חושב שזה גם די נכון לגבי הומלס. זה מעמיד בספק מסויים את הערך של המאגר הזה, אבל הוא בטח לא מזיק.
למי שלא מכיר, אני ממליץ להעיף מבט בכתבה שלי על passwordmaker, שמייצר סיסמאות אוטומטיות (כמו זו שציינתי בתחילת הפוסט).
פינגבאק: טעות ברשת - טכנולוגיה ותרבות בישראל
תודה רן,
אני מתרגל סטטיסטיקה וזה יהיה שימושי בתור דוגמא לסטטיסטיקה תיאורית…
אשמח מאוד אם תוכל לשלוח לי את שני הקבצים בנפרד (הומלס, פיצה האט) למייל, כדי שאוכל לנתח ניתוח "נקי" יותר. תודה מראש.
"פיצה" זאת סיסמא? באמת?